U15 HL, U15 (Whitby Minor Hockey)

Standings
Regular Season
TeamGPWLTPtsGFGADiffGF %L10STRKLast Game
Team 3330062010+100.6673-0-0W3vs. Team 1, 4-5 (W)
Team 2421151110+10.5242-1-1L1@ Team 5, 3-5 (L)
Team 83210463+30.6672-1-0W2vs. Team 7, 0-3 (W)
Team 542204121200.5002-2-0W2vs. Team 2, 3-5 (W)
Team 4422041314-10.4812-2-0W1vs. Team 6, 1-2 (W)
Team 131113108+20.5561-1-1L1@ Team 3, 4-5 (L)
Team 6413021423-90.3781-3-0L2@ Team 4, 1-2 (L)
Team 7303001016-60.3850-3-0L3@ Team 8, 0-3 (L)
Recent Games
Sun, Sep 28
Sat, Oct 04
Sun, Oct 05
Upcoming Games
Sun, Oct 05