U21 HL, U21 (Whitby Minor Hockey)

Standings
Regular Season
TeamGPWLTPtsGFGADiffGF %L10STRKLast Game
Team 344008275+220.8444-0-0W4vs. Team 9, 1-6 (W)
Team 522004155+100.7502-0-0W2vs. Team 7, 2-7 (W)
Team 932104101000.5002-1-0L1@ Team 3, 1-6 (L)
Team 2321041714+30.5482-1-0W2@ Team 1, 4-3 (W)
Team 832104141400.5002-1-0W2vs. Team 1, 1-5 (W)
Team 4312021517-20.4691-2-0W1@ Team 6, 10-3 (W)
Team 631202715-80.3181-2-0L2vs. Team 4, 10-3 (L)
Team 730300922-130.2900-3-0L3@ Team 5, 2-7 (L)
Team 140400820-120.2860-4-0L4vs. Team 2, 4-3 (L)
Recent Games
Sun, Sep 28
Mon, Sep 29
Upcoming Games
Sun, Oct 05
Mon, Oct 06