U21 HL, U21 (Whitby Minor Hockey)

Standings
Post-Season
TeamGPWLTPtsGFGADiffGF %L10STRKLast Game
Team 55500104412+320.7865-0-0W5@ Team 8, 11-3 (W)
Team 9440083312+210.7334-0-0W4@ Team 6, 7-6 (W)
Team 3431063014+160.6823-1-0W1vs. Team 7, 3-6 (W)
Team 8422042228-60.4402-2-0L1vs. Team 5, 11-3 (L)
Team 6512242123-20.4771-2-2T2@ Team 4, 1-1 (T)
Team 4412131412+20.5381-2-1T1vs. Team 6, 1-1 (T)
Team 7514021739-220.3041-4-0W1@ Team 1, 7-6 (W)
Team 1514021536-210.2941-4-0L2vs. Team 7, 7-6 (L)
Team 2403111535-200.3000-3-1T1vs. Team 6, 8-8 (T)
Regular Season
TeamGPWLTPtsGFGADiffGF %L10STRKLast Game
Team 52318233914361+820.7018-1-1W5@ Team 6, 5-2 (W)
Team 32317423612255+670.6897-2-1W5vs. Team 8, 2-9 (W)
Team 92312652911177+340.5904-2-4W2@ Team 1, 9-3 (W)
Team 823101032396109-130.4684-5-1L1@ Team 3, 2-9 (L)
Team 623810521107111-40.4913-4-3L3vs. Team 5, 5-2 (L)
Team 42381142092103-110.4724-5-1L1vs. Team 1, 4-3 (L)
Team 223812319104129-250.4463-7-0L3vs. Team 7, 9-1 (L)
Team 12471611597149-520.3944-6-0W1@ Team 4, 4-3 (W)
Team 7232192681159-780.3382-8-0W1@ Team 2, 9-1 (W)
Recent Games
Mon, Feb 09
Upcoming Games
Sun, Feb 15
Mon, Feb 16