U21 HL, U21 (Whitby Minor Hockey)

Standings
Post-Season
Sat, Mar 07
Sun, Mar 08
Mon, Mar 09
TeamGPWLTPtsGFGADiffGF %L10STRKLast Game
Team 59900186918+510.7939-0-0W9@ Team 4, 2-1 (W)
Team 810730146355+80.5347-3-0W2vs. Team 9, 4-6 (W)
Team 99621135233+190.6126-2-1L1@ Team 8, 4-6 (L)
Team 39621135624+320.7006-2-1T1vs. Team 4, 3-3 (T)
Team 4924373226+60.5522-4-3T1@ Team 3, 3-3 (T)
Team 6925263649-130.4242-5-2L2vs. Team 7, 4-3 (L)
Team 7927043476-420.3092-7-0W1@ Team 6, 4-3 (W)
Team 1927043565-300.3502-7-0L1@ Team 9, 4-9 (L)
Team 2917134374-310.3681-7-1L3vs. Team 3, 6-2 (L)
Regular Season
TeamGPWLTPtsGFGADiffGF %L10STRKLast Game
Team 52318233914361+820.7018-1-1W5@ Team 6, 5-2 (W)
Team 32317423612255+670.6897-2-1W5vs. Team 8, 2-9 (W)
Team 92312652911177+340.5904-2-4W2@ Team 1, 9-3 (W)
Team 823101032396109-130.4684-5-1L1@ Team 3, 2-9 (L)
Team 623810521107111-40.4913-4-3L3vs. Team 5, 5-2 (L)
Team 42381142092103-110.4724-5-1L1vs. Team 1, 4-3 (L)
Team 223812319104129-250.4463-7-0L3vs. Team 7, 9-1 (L)
Team 12471611597149-520.3944-6-0W1@ Team 4, 4-3 (W)
Team 7232192681159-780.3382-8-0W1@ Team 2, 9-1 (W)
Recent Games
Sun, Mar 01
Mon, Mar 02
Upcoming Games
Sat, Mar 07
Sun, Mar 08
Mon, Mar 09