U21 HL, U21 (Whitby Minor Hockey)

Standings
Regular Season
TeamGPWLTPtsGFGADiffGF %L10STRKLast Game
Team 3660012367+290.8376-0-0W6vs. Team 2, 1-3 (W)
Team 57511114125+160.6215-1-1T1vs. Team 2, 6-6 (T)
Team 9742192320+30.5354-2-1W1vs. Team 7, 3-8 (W)
Team 6843193734+30.5214-3-1W1@ Team 8, 4-3 (W)
Team 8733172625+10.5103-3-1L1vs. Team 6, 4-3 (L)
Team 2722372928+10.5092-2-3T2@ Team 5, 6-6 (T)
Team 4724153137-60.4562-4-1L1vs. Team 1, 9-6 (L)
Team 1826042542-170.3732-6-0W1@ Team 4, 9-6 (W)
Team 7707002050-300.2860-7-0L7@ Team 9, 3-8 (L)
Recent Games
Mon, Oct 20
Sun, Oct 26
Upcoming Games
Mon, Oct 27
Sun, Nov 02