U11 HL, U11 (Whitby Minor Hockey)

Standings
Regular Season
TeamGPWLTPtsGFGADiffGF %L10STRKLast Game
Team 32101364+20.6001-0-1W1@ Team 2, 5-3 (W)
Team 52101332+10.6001-0-1W1vs. Team 1, 1-2 (W)
Team 62110285+30.6151-1-0L1@ Team 4, 2-3 (L)
Team 4211027700.5001-1-0W1vs. Team 6, 2-3 (W)
Team 22110289-10.4711-1-0L1vs. Team 3, 5-3 (L)
Team 12020038-50.2730-2-0L2@ Team 5, 1-2 (L)
Recent Games
Sun, Oct 05