U16 HL, U16 (Whitby Minor Hockey)

Standings
Regular Season
TeamGPWLTPtsGFGADiffGF %L10STRKLast Game
Team 233006162+140.8893-0-0W3@ Team 6, 3-2 (W)
Team 533006215+160.8083-0-0W3vs. Team 3, 1-11 (W)
Team 121102122+100.8571-1-0L1vs. Team 2, 1-0 (L)
Team 421102910-10.4741-1-0W1@ Team 3, 7-3 (W)
Team 630300518-130.2170-3-0L3vs. Team 2, 3-2 (L)
Team 330300430-260.1180-3-0L3@ Team 5, 1-11 (L)
Recent Games
Sun, Sep 28
Tue, Sep 30
Upcoming Games
Sun, Oct 05
Tue, Oct 07