U16 HL, U16 (Whitby Minor Hockey)

Standings
Regular Season
TeamGPWLTPtsGFGADiffGF %L10STRKLast Game
Team 56600124311+320.7966-0-0W6vs. Team 6, 4-6 (W)
Team 27412102921+80.5804-1-2T1vs. Team 3, 4-4 (T)
Team 152126217+140.7502-1-2T2vs. Team 6, 2-2 (T)
Team 6814352435-110.4071-4-3L1@ Team 5, 4-6 (L)
Team 3714241644-280.2671-4-2W1@ Team 4, 4-2 (W)
Team 4715132338-150.3771-5-1L2vs. Team 3, 4-2 (L)
Recent Games
Tue, Oct 21
Sun, Oct 26
Upcoming Games
Tue, Oct 28
Sun, Nov 02